最新資訊
閱讀排行榜
聯系方式

公司:南(nan)京秀(xiu)彩新(xin)型建材(cai)有限公司
電話:(微信同號)
座機:
Q Q:849970965
郵箱:
地(di)址:南京(jing)市江寧區石羊路88號章村工業(ye)園
商合杭高鐵淮南南站站前廣場工程576T
發布時間 : 2019-11-21 06:59:23 瀏覽量 : 4415


一、項目名(ming)稱
商合杭(hang)高(gao)鐵淮南(nan)(nan)南(nan)(nan)站站前廣場工程576T
二、項目時間(jian)
2019年
三、項目(mu)地點
淮南
四、項目(mu)簡介(jie)
2019年與淮南(nan)(nan)合(he)作(zuo)實(shi)施的(de)(de)(de)商合(he)杭高鐵淮南(nan)(nan)南(nan)(nan)站站前廣場工程576T雨水(shui)收集(ji)項(xiang)目,當(dang)前已經成功結(jie)束,并且本次項(xiang)目的(de)(de)(de)實(shi)施更是(shi)有(you)獲(huo)得客戶的(de)(de)(de)認(ren)可,整體而言非常的(de)(de)(de)滿(man)意。
雨水PP模塊:576T
| 支架高度(du) |
| 2000 |
項(xiang)目材(cai)料明(ming)細如下(xia):
| 蓄 水(shui) 池 | 長度 | 寬度 | 高度 | 清(qing) 水 池(chi) | 長(chang)度 | 寬(kuan) | 高 | 排污泵(beng) | 提升泵 | 回(hui)用泵 |
| 32.8 | 8 | 2 | 3.2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 長(chang)數 | 寬(kuan)數 | 層數(shu) | 長數 | 寬(kuan)數 | 層(ceng)數 | |||||
| 41 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 雨 水(shui) 回(hui) 用 報 價 表 | ||||||
| 序號 | 產品名稱 | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量(liang) | 備注 |
| 一、主要設備 | ||||||
| 1 | 截污掛籃裝置(zhi) | 秀彩 | ASGJW-630-01 | 套(tao) | 1 | PE+304不銹鋼 |
| 2 | 雨水棄流裝置(zhi) | 秀彩(cai) | ASGQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不(bu)銹鋼 |
| 3 | 蓄水池PP模塊 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,單(dan)體重(zhong)量≥6.5kg | m³ | 524.80 | 32.8*8*2 |
| 4 | 蓄水池模塊(kuai)側板 | 秀彩 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 408 | |
| 5 | 蓄水池防滲專用(yong)復合膜(mo) | 秀彩定制(zhi) | 900g | m² | 779.45 | 兩(liang)布一膜共(gong)三層(ceng) |
| 6 | 蓄水池防護板 | 秀彩定制(zhi) | 5cm | m² | 425.6 | |
| 7 | 清(qing)水池PP模塊 | 秀彩(cai) | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m³ | 51.20 | 3.2*8*2 |
| 8 | 清水池模塊(kuai)側(ce)板 | 秀彩(cai) | 單(dan)體重(zhong)量≈2.0kg | 塊 | 112 | |
| 9 | 清水池防滲專用(yong)復(fu)合膜 | 秀(xiu)彩(cai)定制 | 900g | m² | 143.05 | 兩布一膜共三層(ceng) |
| 10 | 清水(shui)池(chi)防護板 | 秀(xiu)彩定制 | 5cm | m² | 70.4 | |
| 11 | 雨(yu)水設備檢(jian)修井 | 秀(xiu)彩定制 | ∅630mm | 套 | 2 | A級國標抗震8級 |
| 12 | 雨水排污/出水井 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 3 | A級(ji)國標抗震(zhen)8級(ji) |
| 13 | 雨水(shui)收集專用(yong)支架 | 秀(xiu)彩定制 | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 3 | 304不銹鋼(gang) |
| 14 | 井蓋 | 秀彩定(ding)制(zhi) | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪(ping)井(jing)蓋 |
| 15 | 雨水專(zhuan)用組合液位計(ji) | 秀彩定制(zhi) | BQYW-004 | 套 | 2 | |
| 16 | 一(yi)體(ti)化處理器 | 秀彩 | ASGYT-10A-15m³/h,配置:500mm過濾器(qi)+自動投(tou)藥(yao)器(qi),尺寸:1050*850*800mm | 臺 | 1 | 玻璃鋼外殼 |
| 17 | 雨水集成(cheng)控制系(xi)統(tong) | 秀彩 | ASGKZ-005 | 套 | 1 | 元(yuan)器件:德(de)力西 |
| 18 | 反沖洗裝置 | 秀彩 | ASGFX-007 | 座 | 1 | |
| 19 | 綠化澆灌供水泵 | 南方 | Q=15m³/h,H=35m,N=4.0 KW | 臺(tai) | 2 | 一用一備,包含不銹鋼(gang)鏈(lian)條(tiao)4m及(ji)掛(gua)鉤 |
| 20 | 提升泵(beng) | 南方 | Q=15m³/h,H=12m,N=1.5 KW | 臺 | 2 | 一(yi)用一(yi)備,包含不銹鋼鏈條4m及(ji)掛鉤 |
| 21 | 排污(wu)泵 | 南(nan)方 | Q=15m³/h,H=10m,N=1.1 KW | 臺 | 4 | 兩用兩備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
| 小計 | ||||||
| 二、輔助(zhu)材料 | ||||||
| 1 | 管材,管件類 | 秀彩定制 | 批 | 1 | ||
| 2 | 電線電纜類 | 遠東 | 批 | 1 | ||
| 小計 |
|
|||||
五(wu)、客戶評價
對于本次項目的實施,合(he)作(zuo)企業提供了專(zhuan)業的服務(wu)項目和相關技術人(ren)員,從而使得本次項目的實施可以在(zai)保(bao)證質量的前提下快(kuai)速(su)的完(wan)工,所以本次合(he)作(zuo)令人(ren)非常的滿意(yi),期待可以再次進(jin)行合(he)作(zuo)。
上一篇:洪澤湖294.4T雨水回用項目









