最新資訊
閱讀排行榜
聯系方式

公司(si):南(nan)京秀彩新型建材有限(xian)公司(si)
電話:(微信同號)
座機:
Q Q:849970965
郵箱:
地址:南京市江寧區石羊路88號章村(cun)工(gong)業園
南京亞東溧水同城逸境500方
發(fa)布時間 : 2019-11-21 07:24:13 瀏覽量 : 4285


一(yi)、項(xiang)目名稱
南京亞(ya)東溧水同城逸(yi)境(jing)
二、項目(mu)時間
2019年
三、項(xiang)目地點
杭州
四、項目簡介
于江蘇南京(jing)在2019年合作實(shi)施的亞東溧水同城逸境家園三期雨水收(shou)集項目,當前已經在客(ke)戶的一(yi)致(zhi)認可(ke)與好評之下圓滿(man)結(jie)束,而(er)且本次項目的實(shi)施客(ke)戶非常滿(man)意,有意向進行再次合作。
雨水PP模(mo)塊(kuai):500方(fang)
| 支(zhi)架高度 |
| 2000 |
項目材料明細如下:
| 蓄(xu) 水 池 | 長度 | 寬度 | 高度 | 清(qing) 水 池(chi) | 長度(du) | 寬 | 高 | 排污泵(beng) | 提(ti)升泵(beng) | 回用(yong)泵(beng) |
| 16.8 | 4 | 2 | 3.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 長數(shu) | 寬數(shu) | 層(ceng)數(shu) | 長數 | 寬數(shu) | 層數 | |||||
| 21 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 雨 水 回 用(yong) 清 單 | ||||||
| 序(xu)號 | 產品(pin)名(ming)稱(cheng) | 品牌(pai) | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 一、主要設(she)備 | ||||||
| 1 | 截污掛籃裝置 | 秀彩 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼(gang) |
| 2 | 雨水棄流裝(zhuang)置 | 秀彩(cai) | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不(bu)銹鋼 |
| 3 | 蓄水池PP模塊 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,單體(ti)重(zhong)量≥6.5kg | m³ | 134.40 | 16.8*4*2 |
| 4 | 蓄水池模塊側板 | 秀彩(cai) | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 208 | |
| 5 | 蓄水池防滲專用(yong)復合膜 | 秀(xiu)彩定制 | 900g | m² | 279.05 | 兩布一膜共三層 |
| 6 | 蓄水池防護板 | 秀彩定制(zhi) | 5cm | m² | 150.4 | |
| 7 | 清水(shui)池PP模塊 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m³ | 25.60 | 3.2*4*2 |
| 8 | 清(qing)水池模(mo)塊(kuai)側板 | 秀彩 | 單體重量(liang)≈2.0kg | 塊 | 72 | |
| 9 | 清水池防滲專(zhuan)用復合膜(mo) | 秀(xiu)彩定制(zhi) | 900g | m² | 95.45 | 兩布一膜共三層 |
| 10 | 清水池防護板(ban) | 秀彩定(ding)制 | 5cm | m² | 41.6 | |
| 11 | 雨水設備檢修井 | 秀彩定(ding)制 | ∅630mm | 套 | 2 | A級(ji)國標(biao)抗(kang)震8級(ji) |
| 12 | 雨(yu)水排污/出水井 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 3 | A級國(guo)標抗(kang)震(zhen)8級 |
| 13 | 雨水收集專用支(zhi)架(jia) | 秀彩 | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 3 | 304不(bu)銹鋼 |
| 14 | 井(jing)蓋(gai) | 秀(xiu)彩(cai)定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪(ping)井蓋(gai) |
| 15 | 雨水專用組(zu)合液(ye)位計 | 秀(xiu)彩定制 | BQYW-004 | 套 | 2 | |
| 16 | 一體化處理器 | 秀彩 | BQYT-10A-15m³/h,配置:500mm過濾(lv)器+自動投(tou)藥器,尺(chi)寸(cun):1050*850*800mm | 臺 | 1 | 玻璃鋼外殼(ke) |
| 17 | 雨水(shui)集成控制系統 | 秀彩 | BQKZ-005 | 套(tao) | 1 | 元器件:正泰 |
| 18 | 反沖洗(xi)裝置 | 秀彩(cai) | BQFX-007 | 座 | 1 | |
| 19 | 綠(lv)化澆灌供水泵 | 凱(kai)泉 | Q=15m³/h,H=40m,N=5.5 KW | 臺 | 2 | 一用一備(bei),包含不銹鋼鏈條(tiao)4m及掛鉤 |
| 20 | 提升(sheng)泵 | 凱泉 | Q=20m³/h,H=15m,N=2.2 KW | 臺 | 1 | 一用(yong)一備,包含不(bu)銹鋼鏈條4m及(ji)掛鉤 |
| 21 | 排污(wu)泵 | 凱泉 | Q=25m³/h,H=15m,N=3.0 KW | 臺 | 1 | 一(yi)(yi)用一(yi)(yi)備,包含不(bu)銹鋼(gang)鏈(lian)條(tiao)4m及掛鉤(gou) |
| 小計(ji) | ||||||
| 二、輔(fu)助材料 | ||||||
| 1 | 管材,管件(jian)類 | 秀(xiu)彩(cai)定(ding)制 | 批(pi) | 1 | ||
| 2 | 電(dian)線電(dian)纜類(lei) | 遠(yuan)東 | 批(pi) | 1 | ||
| 3 | 1號蓋板 | 秀彩 | 個 | 1952 | ||
| 4 | 2號四角卡扣 | 秀(xiu)彩 | 個 | 1218 | ||
| 5 | 3號(hao)兩(liang)角平扣 | 秀彩 | 個 | 812 | ||
| 6 | 4號小圓柱 | 秀(xiu)彩 | 個 | 1830 | ||
| 小計 | ||||||
| 蓄 水(shui) 池 | 長度 | 寬度 | 高(gao)度 | 清 水 池 | 長度 | 寬 | 高 | 排污泵(beng) | 提升泵 | 回(hui)用泵 |
| 22.4 | 6.4 | 2 | 4 | 6.4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 長(chang)數 | 寬數 | 層(ceng)數 | 長數 | 寬數 | 層(ceng)數 | |||||
| 28 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| 雨 水 回 用(yong) 清 單 | ||||||
| 序號(hao) | 產品名稱 | 品牌(pai) | 規格 | 單位(wei) | 數(shu)量 | 備注(zhu) |
| 一、主(zhu)要設備 | ||||||
| 1 | 截污掛籃裝置 | 秀彩 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
| 2 | 雨水棄流裝置 | 秀彩 | BQQL-630-02 | 套(tao) | 1 | PE+304不銹鋼 |
| 3 | 蓄(xu)水池(chi)PP模(mo)塊(kuai) | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,單(dan)體重量≥6.5kg | m³ | 286.72 | 22.4*6.4*2 |
| 4 | 蓄水池模塊側(ce)板 | 秀(xiu)彩 | 單(dan)體重量≈2.0kg | 塊 | 288 | |
| 5 | 蓄水池防(fang)滲專用復合膜 | 秀彩定制 | 900g | m² | 475.37 | 兩布(bu)一膜共三層 |
| 6 | 蓄水池防護板(ban) | 秀(xiu)彩定制(zhi) | 5cm | m² | 258.56 | |
| 7 | 清水池PP模塊 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m³ | 51.20 | 4*6.4*2 |
| 8 | 清水池模(mo)塊(kuai)側板 | 秀彩 | 單體重量≈2.0kg | 塊(kuai) | 104 | |
| 9 | 清水池防滲專用復(fu)合膜 | 秀彩(cai)定制 | 900g | m² | 138.65 | 兩布一(yi)膜(mo)共三層 |
| 10 | 清(qing)水(shui)池防護板 | 秀彩定(ding)制 | 5cm | m² | 67.2 | |
| 11 | 雨(yu)水設備檢(jian)修(xiu)井(jing) | 秀(xiu)彩定(ding)制 | ∅630mm | 套 | 2 | A級(ji)國標抗(kang)震(zhen)8級(ji) |
| 12 | 雨水排污/出水井(jing) | 秀彩(cai)定制(zhi) | ∅630mm | 套 | 3 | A級國標抗震8級 |
| 13 | 雨水收集專用(yong)支架 | 秀彩 | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 3 | 304不銹(xiu)鋼 |
| 14 | 井蓋(gai) | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井(jing)蓋 |
| 15 | 雨(yu)水專用組合液(ye)位(wei)計 | 秀(xiu)彩定制 | BQYW-004 | 套 | 2 | |
| 16 | 一體化處理器 | 秀彩 | BQYT-10A-15m³/h,配(pei)置:500mm過濾器+自(zi)動投藥器,尺(chi)寸:1050*850*800mm | 臺 | 1 | 玻璃鋼外(wai)殼 |
| 17 | 雨水集(ji)成控制系統 | 秀彩(cai) | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
| 18 | 反沖洗(xi)裝(zhuang)置 | 秀彩(cai) | BQFX-007 | 座 | 1 | |
| 19 | 綠化澆灌供(gong)水泵 | 凱泉 | Q=15m³/h,H=40m,N=5.5 KW | 臺 | 2 | 一用一備,包含不銹(xiu)鋼鏈條(tiao)4m及掛鉤 |
| 20 | 提(ti)升泵 | 凱泉(quan) | Q=20m³/h,H=15m,N=2.2 KW | 臺(tai) | 1 | 一用一備(bei),包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤(gou) |
| 21 | 排污泵 | 凱(kai)泉 | Q=25m³/h,H=15m,N=3.0 KW | 臺 | 1 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
| 小計(ji) | ||||||
| 二、輔助材料 | ||||||
| 1 | 管材,管件類 | 秀(xiu)彩定(ding)制 | 批 | 1 | ||
| 2 | 電線電纜類(lei) | 遠(yuan)東 | 批 | 1 | ||
| 3 | 1號(hao)蓋(gai)板 | 秀彩 | 個 | 4176 | ||
| 4 | 2號(hao)四角卡扣 | 秀彩 | 個(ge) | 2802 | ||
| 5 | 3號兩(liang)角(jiao)平(ping)扣 | 秀(xiu)彩 | 個 | 1868 | ||
| 6 | 4號小(xiao)圓柱 | 秀彩 | 個(ge) | 3915 | ||
| 小計 | ||||||
五(wu)、客戶評(ping)價
本次項目的(de)圓(yuan)滿(man)結束,整體來(lai)說非(fei)常的(de)滿(man)意,部件(jian)有著專業(ye)的(de)技術人員團隊,而(er)且在后期的(de)相關服務項目里更是非(fei)常的(de)貼心(xin)且快速的(de)進(jin)行處理,讓人非(fei)常的(de)放心(xin)。
上一篇:重慶忠縣人民政府大劇院









