最新資訊
閱讀排行榜
聯系方式

公司(si):南京秀彩(cai)新型建(jian)材(cai)有(you)限公司(si)
電話:(微信同號)
座機:
Q Q:849970965
郵箱:
地(di)址:南京市江寧(ning)區(qu)石羊路88號(hao)章村工業(ye)園(yuan)
江南大學附屬醫院1232T
發(fa)布時間(jian) : 2019-11-21 07:35:59 瀏(liu)覽(lan)量 : 4539



一(yi)、項目名稱
江(jiang)南(nan)大(da)學附屬(shu)醫院1232T
二(er)、項目(mu)時間
2019年
三、項(xiang)目地點
無錫
四、項(xiang)目(mu)簡(jian)介
2019年(nian)與江蘇無錫合作實(shi)施(shi)的(de)江南大學附(fu)屬醫院(yuan)1232T雨水(shui)收集項目,當(dang)前已經(jing)在(zai)客戶(hu)的(de)認可與好評下圓滿結束(shu),所以(yi)此次合作項目的(de)實(shi)施(shi)使得客戶(hu)非常的(de)滿意(yi),同時也有意(yi)向進(jin)行再(zai)次合作。
雨水PP模塊(kuai):1232T
| 支架高度 |
| 2500 |
項目材料明細如(ru)下:
| 蓄 水(shui) 池 | 長度 | 寬度 | 高度(du) | 清 水 池 | 長度 | 寬 | 高 | 排污泵 | 提(ti)升泵(beng) | 回用泵 |
| 48 | 9.6 | 2.5 | 7.2 | 5.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 長數 | 寬數 | 層數 | 長數 | 寬(kuan)數 | 層數 | |||||
| 60 | 12 | 5 | 9 | 7 | 4 |
| 雨 水 回(hui) 用 清 單 | ||||||
| 序號 | 產品(pin)名(ming)稱 | 品牌(pai) | 規格 | 單(dan)位 | 數量 | 備注 |
| 一、主(zhu)要設備 | ||||||
| 1 | 截(jie)污掛(gua)籃裝置(zhi) | 秀彩 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
| 2 | 雨水棄流裝置 | 秀彩 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
| 3 | 蓄水池(chi)PP模塊 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m³ | 1152.00 | 48*9.6*2.5 |
| 4 | 蓄水池模塊側板 | 秀彩(cai) | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 720 | |
| 5 | 蓄水(shui)池(chi)防滲(shen)專用復合膜 | 秀彩定制(zhi) | 900g | m² | 1338.25 | 兩布一膜(mo)共三層 |
| 6 | 蓄水池防(fang)護(hu)板 | 秀彩定(ding)制 | 5cm | m² | 748.8 | |
| 7 | 清(qing)水池PP模塊 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,單體重(zhong)量≥6.5kg | m³ | 80.64 | 7.2*5.6*2 |
| 8 | 清水池模塊(kuai)側板(ban) | 秀彩 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 128 | |
| 9 | 清水(shui)池防滲專用復(fu)合膜(mo) | 秀彩(cai)定制 | 900g | m² | 181.29 | 兩布一膜共三層 |
| 10 | 清水池防護板 | 秀彩定制 | 5cm | m² | 91.52 | |
| 11 | 雨水設(she)備(bei)檢修井 | 秀彩定(ding)制 | ∅630mm | 套 | 2 | A級國標抗震8級 |
| 12 | 雨水(shui)排污/出(chu)水(shui)井 | 秀(xiu)彩定制 | ∅630mm | 套 | 3 | A級國標抗震8級 |
| 13 | 蓄水池雨水收集專用支架 | 秀彩 | 800mm*800mm*2500mm | 套 | 2 | 304不銹鋼(gang) |
| 14 | 清水(shui)池雨水(shui)收集專(zhuan)用支架 | 秀(xiu)彩(cai) | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 1 | 304不銹鋼(gang) |
| 15 | 井蓋(gai) | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井(jing)蓋 |
| 16 | 雨水專(zhuan)用(yong)組合(he)液位計 | 秀(xiu)彩(cai)定制 | BQYW-003 | 套 | 2 | |
| 17 | 一體化處理器 | 秀彩(cai) | BQYT-10A-20m³/h,配置:500mm過濾器+自動投藥器,尺寸:1050*850*800mm | 臺 | 1 | |
| 18 | 雨水集成控(kong)制系(xi)統 | 秀彩 | BQKZ-004 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
| 19 | 變(bian)頻控制柜 | 秀彩 | BQKZ-005 | 套 | 1 | |
| 20 | 反(fan)沖洗(xi)裝置(zhi) | 秀彩 | BQFX-006 | 座(zuo) | 1 | |
| 21 | 綠化(hua)澆灌供(gong)水泵 | 凱泉 | Q=20m³/h,H=40m,N=7.5 KW | 臺(tai) | 2 | 一(yi)用一(yi)備,包含(han)不銹鋼鏈條4m及掛(gua)鉤(gou) |
| 22 | 提升泵 | 凱泉(quan) | Q=20m³/h,H=15m,N=1.5 KW | 臺 | 2 | 一用一備,包含不銹(xiu)鋼鏈條(tiao)4m及掛鉤 |
| 23 | 排污泵 | 凱泉 | Q=50m³/h,H=10m,N=3.0 KW | 臺 | 2 | 一用一備,包含不(bu)銹(xiu)鋼鏈條4m及掛鉤(gou) |
| 小計 | ||||||
| 二、輔助(zhu)材料 | ||||||
| 1 | 管材,管件類 | 秀彩定制 | 批 | 1 | ||
| 2 | 電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan)類 | 遠東 | 批 | 1 | ||
| 3 | 1號蓋板 | 秀(xiu)彩 | 個 | 12496 | ||
| 4 | 2號四角卡扣 | 秀彩 | 個 | 11540 | ||
| 5 | 3號兩(liang)角(jiao)平扣 | 秀彩 | 個(ge) | 5880 | ||
| 6 | 4號小圓柱 | 秀彩 | 個 | 15305 | ||
| 小(xiao)計(ji) | ||||||
五、客戶評價
整體而(er)言,對(dui)于(yu)本(ben)次(ci)項目的(de)實施非(fei)(fei)常(chang)滿意,不僅有著專業的(de)技術人員進行項目的(de)實施,對(dui)于(yu)后期的(de)相(xiang)關服務(wu)也(ye)是非(fei)(fei)常(chang)貼心,可以(yi)快速的(de)進行處理(li)。
下一篇:泰州高港明發商業廣場102T









