最新資訊
閱讀排行榜
聯系方式

公司:南京秀彩新(xin)型建(jian)材(cai)有限公司
電話:(微信同號)
座機:
Q Q:849970965
郵箱:
地址:南京(jing)市(shi)江(jiang)寧區(qu)石羊路88號章村工(gong)業(ye)園
泰州高港明發商業廣場102T
發布(bu)時間(jian) : 2019-12-23 02:40:36 瀏覽量 : 4475



一、項(xiang)目名稱
泰(tai)州高港明發商業廣場(chang)102T
二、項目時間
2019年
三、項目地點
泰州
四(si)、項目簡介
于2019年(nian)在泰(tai)州高港明發商業廣場合(he)作實施的(de)102T雨水收集項目,已經在客(ke)戶(hu)的(de)認(ren)可下圓(yuan)滿的(de)結束,本(ben)公司(si)在項目實施期間更是有著專業的(de)技術人員進行施工(gong),同時(shi)也提供了較為(wei)貼心的(de)相關服(fu)務,從而(er)使(shi)得客(ke)戶(hu)非常滿意。
雨水PP模塊:102T
| 支架高度 |
| 2000 |
項目材料明細如下:
| 蓄 水 池 | 長度 | 寬度 | 高度 |
| 8 | 6.4 | 2 | |
| 長數 | 寬數 | 層(ceng)數 | |
| 10 | 8 | 4 |
| 雨水收集回用表 | ||||||
| 一(yi)、報(bao)價清單 | ||||||
| 序號(hao) | 設備名稱(cheng) | 規格(ge)型號 | 品牌 | 單位 | 數量 | 備(bei)注 |
| A | 主要設(she)備 | |||||
| A-1 | 棄流過濾 | XCQL-630-01 | 秀彩 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
| A-2 | 截污裝置 | XCJW-630-02 | 秀彩 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
| A-3 | 蓄水(shui)池PP模塊 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≧6.5kg | 秀彩 | m³ | 102.4 | 8*6.4*2 |
| A-4 | 蓄水(shui)池防滲膜(mo) | 900g | 秀彩(cai)定(ding)制 | m² | 211.85 | 兩布一(yi)膜 |
| A-5 | 蓄水(shui)池模塊側板(ban) | 單體重量≈2.0kg | 秀彩 | 塊 | 144 | |
| A-6 | 蓄(xu)水池(chi)防護板(ban) | 5cm | 秀(xiu)彩(cai)定制 | m² | 108.8 | |
| A-8 | 雨(yu)水集(ji)成控制系統 | XCFX-003 | 秀彩 | 套 | 1 | 元器件(jian):德力(li)西(xi) |
| A-9 | 組合式液位計(ji) | XCYW-004 | 秀彩(cai)定(ding)制 | 套 | 1 | |
| A-10 | 反沖洗裝置 | XCFX-005 | 秀彩 | 座 | 1 | |
| A-11 | 小(xiao)計(ji) | |||||
| B | 水處理輔助設備 | |||||
| B-1 | 排污(wu)泵(beng) | Q=10m³/h H=10m P=0.75kW | 太平洋(yang) | 臺 | 1 | 一(yi)用 |
| B-2 | 提升泵 | Q=24m³/h H=2.2m P=2.2kW | 太平洋 | 臺 | 1 | 一用 |
| B-3 | 蓄水池進出水井 | φ630mm | 秀彩(cai)定制 | 套 | 2 | A級(ji)國家(jia)抗(kang)震8級(ji) |
| B-4 | 雨水設備檢修井 | φ630mm | 秀彩(cai)定制 | 套 | 2 | A級國(guo)家抗震8級 |
| B-5 | 井蓋 | φ630mm | 秀彩定(ding)制(zhi) | 套 | 4 | 草(cao)坪井蓋 |
| B-6 | 雨水收(shou)集專用支架 | 800mm*800mm*1000mm | 秀彩 | 套 | 2 | 304不銹鋼 |
| B-7 | 管材及(ji)閥門配件 | 秀(xiu)彩定(ding)制 | 批 | 1 | ||
| B-8 | 電(dian)線電(dian)纜(lan) | 遠(yuan)東 | 批 | 1 | ||
| B-9 | 小計 | |||||
五、客戶評價(jia)
專業的技術人(ren)員以(yi)及相關服(fu)務均(jun)是(shi)讓人(ren)非常(chang)的滿意,而且報價也是(shi)非常(chang)的公道實(shi)惠,期待再次合作。









